| Seizoen 2026/2027 | |||
Tennis |
Padel |
Tennis + Padel |
|
| eerste lid van het gezin | 255 | 255 | 335 |
| tweede lid van het gezin en volgende* | 210 | 210 | 275 |
| Jeugdlid geboortejaar 2001 – 2009 | 140 | 140 | 190 |
| Jeugdlid geboortejaar 2010- 2013 | 115 | 115 | 150 |
| Jeugdlid geboortejaar 2014 – 2017 | 70 | 70 | 95 |
| Jeugdlid geboortejaar 2018 en later | 45 | 45 | 55 |
| Gezinslidgeld** | 610 | 610 | 800 |
| Barlid | 40 |
* Deze prijs is geldig indien het eerste lid hetzelfde type abonnement neemt en het tweede en volgend lid van hetzelfde gezin op hetzelfde adres wonen.
** Deze prijs is geldig voor alle leden van hetzelfde gezin die op het zelfde adres wonen. De gezinsleden kiezen in dit geval allemaal voor het zelfde type abonnement.
Het lidgeld is geldig van 1/4/2026 tot 31/3/2027

