Seizoen 2023/2024 | |||
Tennis |
Padel |
Tennis + Padel |
|
eerste lid van het gezin | 240 | 240 | 320 |
tweede lid van het gezin en volgende* | 195 | 195 | 260 |
Jeugdlid geboortejaar 1998 – 2006 | 130 | 130 | 180 |
Jeugdlid geboortejaar 2007 – 2010 | 105 | 105 | 140 |
Jeugdlid geboortejaar 2011 – 2014 | 65 | 65 | 90 |
Jeugdlid geboortejaar 2015 en later | 40 | 40 | 50 |
Gezinslidgeld** | 575 | 575 | 760 |
Barlid | 40 |
* Deze prijs is geldig indien het eerste lid hetzelfde type abonnement neemt en het tweede en volgend lid van hetzelfde gezin op hetzelfde adres wonen.
** Deze prijs is geldig voor alle leden van hetzelfde gezin die op het zelfde adres wonen. De gezinsleden kiezen in dit geval allemaal voor het zelfde type abonnement.