Seizoen 2021 | |||
Tennis |
Padel |
Tennis + Padel |
|
eerste lid van het gezin | 215 | 215 | 295 |
tweede lid van het gezin en volgende* | 175 | 175 | 245 |
Jeugdlid geboortejaar 1996 – 2004 | 120 | 120 | 175 |
Jeugdlid geboortejaar 2005 – 2008 | 95 | 95 | 130 |
Jeugdlid geboortejaar 2009 – 2012 | 60 | 60 | 85 |
Jeugdlid geboortejaar 2013 en later | 35 | 35 | 45 |
Gezinslidgeld** | 525 | 525 | 690 |
Barlid | 35 |
* Deze prijs is geldig indien het eerste lid hetzelfde type abonnement neemt en het tweede en volgend lid van hetzelfde gezin op hetzelfde adres wonen.
** Deze prijs is geldig voor alle leden van hetzelfde gezin die op het zelfde adres wonen. De gezinsleden kiezen in dit geval allemaal voor het zelfde type abonnement.